Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30 °C (G 20) | kW | 7,2 - 20,2 | |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60 °C (G 20) | kW | 6,5 - 18,5 | |
Cea mai mică solicitare termică (G 20) | kW | 6,8 | |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 50/30 °C (G 31) | kW | 7,2 - 20,2 | |
Intervalul nominal al puterii calorice P la 80/60 °C (G 31) | kW | 6,5 - 18,5 | |
Cea mai mică solicitare termică (G 31) | kW | 6,8 | |
Sarcină termică maximă - apă caldă sau reîncălzirea boilerului(Q max.) | kW | 24,5 | |
Sarcină termică maximă - încălzirea (Q max.) | kW | 19,1 | |
Regim încălzire |
Clasa randamentului energetic sezonier | | A | |
Temperatura pe tur maximă | °C | 75 | |
Interval de reglare temperatură max. pe tur(setări din fabrică: 75 ÅãC) | °C | 30 - 80 | |
Suprapresiune totală admisă | bar | 3,0 | |
Debitul nominal al apei (ΔT = 20 K) | l/h | 797 | |
Cantitate aprox. de condens (valoarea pH-ului 3,5 … 4,0) laregimul de încălzire 50/30 °C..... | l/h | 1,91 | |
Capacitatea vasului de expansiune | l | 8,0 | |
Regim apă caldă menajeră |
Clasa randamentului energetic | | A | |
Debitul minim al apei | l/min | 1,7 | |
Debit specific (D) (ΔT = 30 K) conform EN 13203 | l/min | 11,5 | |
Suprapresiune admisă | bar | 10 | |
Presiune de racordare necesară | bar | 0,30 | |
Intervalul temperaturii de ieşire a apei calde menajere | °C | 35-60 | |
Generalităţi |
Categoria de autorizaţie | II2H3P |
Diametrul tubului de gaz | inch | 1/2 | |
Racorduri de încălzire tur / retur pe partea aparatului | inch | 3/4 | |
Supapă de siguranţă a ţevii de racordare (min.) | mm | 15 | |
Randament nominal la 80/60 °C | % | 96,9 | |
Randament nominal la 50/30 °C | % | 105,7 | |
Randament nominal în regimul de sarcină parţială (30 %)la 40/30 °C | % | 107,8 | |
Presiunea de curgere a gazului natural G20 | mbar | 20 | |
Presiunea de curgere a gazului propan G31 | mbar | 37 | |
Conducta de scurgere a condensatului (min.) | mm | 21,5 | |
Debitul de gaz la P max. - Apă caldă (G20) | m2/h | 2,6 | |
Debitul de fum în regimul de încălzire la P min. | g/s | 3,2 | |
Debitul de fum în regimul de încălzire la P max. | g/s | 9,1 | |
Debitul de fum în regimul de pregătire a apei calde la P max. | g/s | 11,7 | |
Tipuri de instalaţii validate | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33P, B53P |
Clasă NOx | 6 |
Lăţime x Adâncime x Înălţime | mm | 440 x 335 x 720 | |
Masă netă aprox. | kg | 30,8 | |
Conexiune electrică | V/Hz | 230 / 50 | |